Тип двигателя: TOYOTA LITEACE автобус (CM30_G, KM30_G) (1985 - 1992)

  • Каталог
  • TOYOTA
  • LITEACE CM30G KM30G

  • МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
    1.5 (KM30LG)1985 - 19895K51 Кв - 69 Лс1486 См34бензинавтобус
    1.5 (KM30LG)1989 - 19925K52 Кв - 71 Лс1486 См34бензинавтобус
    1.81985 - 19882Y58 Кв - 79 Лс1812 См34бензинавтобус
    1.81985 - 19882Y-C62 Кв - 84 Лс1812 См34бензинавтобус
    2.01988 - 19893Y-C65 Кв - 88 Лс1998 См34бензинавтобус
    2.0 D (CM30LG)1988 - 19922C53 Кв - 72 Лс1975 См34Дизельавтобус
    1.8 D1985 - 19881C47 Кв - 64 Лс1839 См34Дизельавтобус
    2.01985 - 19883Y79 Кв - 107 Лс1998 См34бензинавтобус


    ◄ Назад к выбору модели TOYOTA
    NULLED.COM v3240