Тип двигателя: MERCEDES-BENZ AXOR 2 (2004 - До н.в.)

  • Каталог
  • MERCEDES-BENZ
  • AXOR 2

  • МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
    1823, 1823 L, 1824, 1824 L, LL2004 - До н.в.OM 902.913170 Кв - 231 Лс6374 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1823, 1823 L, 1824, 1824 L, LL2004 - До н.в.OM 906.920170 Кв - 231 Лс6374 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1824 A2004 - До н.в.170 Кв - 231 Лс6374 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1823 AK, 1824 AK2004 - До н.в.OM 902.913170 Кв - 231 Лс6374 См3ДизельСамосвал
    1823 AK, 1824 AK2004 - До н.в.OM 906.922170 Кв - 231 Лс6374 См3ДизельСамосвал
    1823 AK, 1824 AK2004 - До н.в.OM 902.930170 Кв - 231 Лс6374 См3ДизельСамосвал
    1823 AK, 1824 AK2004 - До н.в.OM 906.927170 Кв - 231 Лс6374 См3ДизельСамосвал
    1823 K, 1823 KL, 1824 K2004 - До н.в.OM 902.913170 Кв - 231 Лс6374 См3ДизельСамосвал
    1823 K, 1823 KL, 1824 K2004 - До н.в.OM 906.920170 Кв - 231 Лс6374 См3ДизельСамосвал
    1823 K, 1823 KL, 1824 K2004 - До н.в.OM 906.925170 Кв - 231 Лс6374 См3ДизельСамосвал
    1823 LS, 1824 LS2004 - До н.в.OM 902.913170 Кв - 231 Лс6374 См3ДизельСедельный тягач
    1823 LS, 1824 LS2004 - До н.в.OM 906.920170 Кв - 231 Лс6374 См3ДизельСедельный тягач
    1826, 1826 L, LL2004 - До н.в.OM 902.914188 Кв - 256 Лс6374 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1826 AK2004 - До н.в.OM 902.914188 Кв - 256 Лс6374 См3ДизельСамосвал
    1826 AK2004 - До н.в.OM 902.931188 Кв - 256 Лс6374 См3ДизельСамосвал
    1826 K2004 - До н.в.OM 902.914188 Кв - 256 Лс6374 См3ДизельСамосвал
    1826 LS2004 - До н.в.OM 902.914188 Кв - 256 Лс6374 См3ДизельСедельный тягач
    1828, 1828 L, 1829, 1829 L, LL2004 - До н.в.OM 902.915205 Кв - 279 Лс6374 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1828, 1828 L, 1829, 1829 L, LL2004 - До н.в.OM 906.921205 Кв - 279 Лс6374 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1828, 1828 L, 1829, 1829 L, LL2004 - До н.в.OM 906.926205 Кв - 279 Лс6374 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1828 A, 1829 A2004 - До н.в.OM 906.923205 Кв - 279 Лс6374 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1828 A, 1829 A2004 - До н.в.OM 906.928205 Кв - 279 Лс6374 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1828 A, 1829 A2004 - До н.в.OM 902.932205 Кв - 279 Лс6374 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1828 LS2004 - До н.в.OM 906.921205 Кв - 279 Лс6374 См3ДизельСедельный тягач
    1828 AK, 1829 AK2004 - До н.в.OM 906.923205 Кв - 279 Лс6374 См3ДизельСамосвал
    1828 AK, 1829 AK2004 - До н.в.OM 906.928205 Кв - 279 Лс6374 См3ДизельСамосвал
    1828 AK, 1829 AK2004 - До н.в.OM 902.932205 Кв - 279 Лс6374 См3ДизельСамосвал
    1828 K, 1828 KL, 1829 K2004 - До н.в.OM 902.915205 Кв - 279 Лс6374 См3ДизельСамосвал
    1828 K, 1828 KL, 1829 K2004 - До н.в.OM 906.921205 Кв - 279 Лс6374 См3ДизельСамосвал
    1828 K, 1828 KL, 1829 K2004 - До н.в.OM 906.926205 Кв - 279 Лс6374 См3ДизельСамосвал
    1829 LS2004 - До н.в.OM 902.915210 Кв - 286 Лс6374 См3ДизельСедельный тягач
    1833, 1833 L, LL2004 - До н.в.OM 926.913240 Кв - 326 Лс7201 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1833 A2004 - До н.в.OM 926.913240 Кв - 326 Лс7201 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1833 AK2004 - До н.в.OM 926.913240 Кв - 326 Лс7201 См3ДизельСамосвал
    1833 AK2004 - До н.в.OM 926.917240 Кв - 326 Лс7201 См3ДизельСамосвал
    1833 AK2004 - До н.в.OM 926.937240 Кв - 326 Лс7201 См3ДизельСамосвал
    1833 K2004 - До н.в.OM 926.913240 Кв - 326 Лс7201 См3ДизельСамосвал
    1833 LS2004 - До н.в.OM 926.913240 Кв - 326 Лс7201 См3ДизельСедельный тягач
    1835 LS2011 - До н.в.OM 457.937260 Кв - 354 Лс11967 См3ДизельСедельный тягач
    1836 LS, LLS2004 - До н.в.OM 457.937265 Кв - 360 Лс11967 См3ДизельСедельный тягач
    1836 LS, LLS2004 - До н.в.OM 457.948265 Кв - 360 Лс11967 См3ДизельСедельный тягач
    1836 LS, LLS2004 - До н.в.OM 457.980265 Кв - 360 Лс11967 См3ДизельСедельный тягач
    1840 LS, LLS2004 - До н.в.OM 457.937295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельСедельный тягач
    1840 LS, LLS2004 - До н.в.OM 457.948295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельСедельный тягач
    1840 LS, LLS2004 - До н.в.OM 457.955295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельСедельный тягач
    1840 LS, LLS2004 - До н.в.OM 457.980295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельСедельный тягач
    1843 LS, LLS2004 - До н.в.OM 457.948315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельСедельный тягач
    1843 LS, LLS2004 - До н.в.OM 457.937315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельСедельный тягач
    1843 LS, LLS2004 - До н.в.OM 457.980315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельСедельный тягач
    19332004 - До н.в.OM 926.921240 Кв - 326 Лс7201 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    19332004 - До н.в.OM 926.990240 Кв - 326 Лс7201 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1933 S2011 - До н.в.OM 926.921240 Кв - 326 Лс7201 См3ДизельСедельный тягач
    1933 S2011 - До н.в.OM 926.990240 Кв - 326 Лс7201 См3ДизельСедельный тягач
    2035 S, 2036 S, LS2011 - До н.в.OM 457.918260 Кв - 354 Лс11967 См3ДизельСедельный тягач
    2035 S, 2036 S, LS2011 - До н.в.OM 457.910260 Кв - 354 Лс11967 См3ДизельСедельный тягач
    2035 S, 2036 S, LS2011 - До н.в.OM 457.917260 Кв - 354 Лс11967 См3ДизельСедельный тягач
    2040 S, 2041 S, LS2011 - До н.в.OM 457.917295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельСедельный тягач
    2040 S, 2041 S, LS2011 - До н.в.OM 457.910295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельСедельный тягач
    2040 S, 2041 S, LS2011 - До н.в.OM 457.918295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельСедельный тягач
    2044 S2011 - До н.в.OM 457.918315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельСедельный тягач
    2044 S2011 - До н.в.OM 457.910315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельСедельный тягач
    2044 S2011 - До н.в.OM 457.917315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельСедельный тягач
    2436 LS, 2536 LS2004 - До н.в.OM 457.948265 Кв - 360 Лс11967 См3ДизельСедельный тягач
    2436 LS, 2536 LS2004 - До н.в.OM 457.980265 Кв - 360 Лс11967 См3ДизельСедельный тягач
    2440 LS, 2540 LS2004 - До н.в.OM 457.948295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельСедельный тягач
    2440 LS, 2540 LS2004 - До н.в.OM 457.981295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельСедельный тягач
    2443 LS, 2543 LS2004 - До н.в.OM 457.948315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельСедельный тягач
    2443 LS, 2543 LS2004 - До н.в.OM 457.980315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельСедельный тягач
    25232011 - До н.в.OM 906.920170 Кв - 231 Лс6374 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    2528 L, 2529 L2004 - До н.в.OM 902.915205 Кв - 279 Лс6374 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    2528 L, 2529 L2004 - До н.в.OM 906.921205 Кв - 279 Лс6374 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    2528 L, 2529 L2004 - До н.в.OM 906.926205 Кв - 279 Лс6374 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    2528 K, 2528 KL2011 - До н.в.OM 906.921205 Кв - 279 Лс6374 См3ДизельСамосвал
    2533, 2533 L2004 - До н.в.OM 926.913240 Кв - 326 Лс7201 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    2533, 2533 L2004 - До н.в.OM 926.921240 Кв - 326 Лс7201 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    2533, 2533 L2004 - До н.в.OM 926.990240 Кв - 326 Лс7201 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    2533, 2533 L2004 - До н.в.OM 926.919240 Кв - 326 Лс7201 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    2533, 2533 L2004 - До н.в.OM 926.945240 Кв - 326 Лс7201 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    2535 L, 2536 L, 2536 LL2004 - До н.в.OM 457.937260 Кв - 354 Лс11967 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    2535 L, 2536 L, 2536 LL2004 - До н.в.OM 457.948260 Кв - 354 Лс11967 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    2535 L, 2536 L, 2536 LL2004 - До н.в.OM 457.980260 Кв - 354 Лс11967 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    2535 S, 2535 LS2004 - До н.в.OM 457.918260 Кв - 354 Лс11967 См3ДизельСедельный тягач
    2535 S, 2535 LS2004 - До н.в.OM 457.981260 Кв - 354 Лс11967 См3ДизельСедельный тягач
    2540 L, LL2004 - До н.в.OM 457.937295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    2540 L, LL2004 - До н.в.OM 457.948295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    2540 L, LL2004 - До н.в.OM 457.980295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    2540 S, 2541 S, LS2004 - До н.в.OM 457.918295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельСедельный тягач
    2540 S, 2541 S, LS2004 - До н.в.OM 457.980295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельСедельный тягач
    2543 L, LL2004 - До н.в.OM 457.937315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    2543 L, LL2004 - До н.в.OM 457.948315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    2543 L, LL2004 - До н.в.OM 457.980315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    2543 S, 2543 LS2004 - До н.в.OM 457.980315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельСедельный тягач
    2544 S, 2544 LS2004 - До н.в.323 Кв - 439 Лс11967 См3ДизельСедельный тягач
    2628, 26292004 - До н.в.OM 902.915205 Кв - 279 Лс6374 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    2628, 26292004 - До н.в.OM 906.921205 Кв - 279 Лс6374 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    2628, 26292004 - До н.в.OM 906.926205 Кв - 279 Лс6374 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    2628, 26292004 - До н.в.OM 906.995205 Кв - 279 Лс6374 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    2628 B, 2629 B2004 - До н.в.OM 902.915205 Кв - 279 Лс6374 См3ДизельБетономешалка
    2628 B, 2629 B2004 - До н.в.OM 906.921205 Кв - 279 Лс6374 См3ДизельБетономешалка
    2628 B, 2629 B2004 - До н.в.OM 906.926205 Кв - 279 Лс6374 См3ДизельБетономешалка
    2628 K, 2629 K2004 - До н.в.OM 902.915205 Кв - 279 Лс6374 См3ДизельСамосвал
    2628 K, 2629 K2004 - До н.в.OM 906.921205 Кв - 279 Лс6374 См3ДизельСамосвал
    2628 K, 2629 K2004 - До н.в.OM 906.926205 Кв - 279 Лс6374 См3ДизельСамосвал
    26332004 - До н.в.OM 926.913240 Кв - 326 Лс7201 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    26332004 - До н.в.OM 926.919240 Кв - 326 Лс7201 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    26332004 - До н.в.OM 926.945240 Кв - 326 Лс7201 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    2633 B2004 - До н.в.OM 926.913240 Кв - 326 Лс7201 См3ДизельБетономешалка
    2633 B2004 - До н.в.OM 926.919240 Кв - 326 Лс7201 См3ДизельБетономешалка
    2633 B2004 - До н.в.OM 926.945240 Кв - 326 Лс7201 См3ДизельБетономешалка
    2633 K2004 - До н.в.OM 926.913240 Кв - 326 Лс7201 См3ДизельСамосвал
    2633 K2004 - До н.в.OM 926.919240 Кв - 326 Лс7201 См3ДизельСамосвал
    2633 K2004 - До н.в.OM 926.945240 Кв - 326 Лс7201 См3ДизельСамосвал
    2635 B2005 - До н.в.OM 457.956260 Кв - 354 Лс11967 См3ДизельБетономешалка
    2635 B2005 - До н.в.OM 457.957260 Кв - 354 Лс11967 См3ДизельБетономешалка
    2635 B2005 - До н.в.OM 457.980260 Кв - 354 Лс11967 См3ДизельБетономешалка
    2635 B2005 - До н.в.OM 457.981260 Кв - 354 Лс11967 См3ДизельБетономешалка
    26362004 - До н.в.OM 457.937265 Кв - 360 Лс11967 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    2636 B2004 - До н.в.OM 457.937265 Кв - 360 Лс11967 См3ДизельБетономешалка
    2636 B2004 - До н.в.OM 457.948265 Кв - 360 Лс11967 См3ДизельБетономешалка
    2636 K2004 - До н.в.OM 457.937265 Кв - 360 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    2636 K2004 - До н.в.OM 457.948265 Кв - 360 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    2636 K2004 - До н.в.OM 457.980265 Кв - 360 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    2636 K2004 - До н.в.OM 457.981265 Кв - 360 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    2636 K2004 - До н.в.OM 457.956265 Кв - 360 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    2636 K2004 - До н.в.OM 457.957265 Кв - 360 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    26402004 - До н.в.OM 457.937295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    2640 S, 2641 S, LS2004 - До н.в.OM 457.918295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельСедельный тягач
    2640 B2004 - До н.в.OM 457.956295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельБетономешалка
    2640 B2004 - До н.в.OM 457.957295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельБетономешалка
    2640 B2004 - До н.в.OM 457.980295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельБетономешалка
    2640 B2004 - До н.в.OM 457.981295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельБетономешалка
    2640 K2004 - До н.в.OM 457.956295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    2640 K2004 - До н.в.OM 457.957295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    2640 K2004 - До н.в.OM 457.980295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    2640 K2004 - До н.в.OM 457.981295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    26432004 - До н.в.OM 457.937315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    2643 B2004 - До н.в.OM 457.956315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельБетономешалка
    2643 B2004 - До н.в.OM 457.957315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельБетономешалка
    2643 B2004 - До н.в.OM 457.980315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельБетономешалка
    2643 B2004 - До н.в.OM 457.981315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельБетономешалка
    2643 K2004 - До н.в.OM 457.956315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    2643 K2004 - До н.в.OM 457.957315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    2643 K2004 - До н.в.OM 457.980315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    2643 K2004 - До н.в.OM 457.981315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    2644 S, LS2011 - До н.в.OM 457.937315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельСедельный тягач
    2644 S, LS2011 - До н.в.OM 457.948315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельСедельный тягач
    2644 S, LS2011 - До н.в.OM 457.918315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельСедельный тягач
    2644 S, LS2011 - До н.в.323 Кв - 439 Лс11967 См3ДизельСедельный тягач
    28262011 - До н.в.180 Кв - 245 Лс6374 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    2828 K2004 - До н.в.OM 906.930205 Кв - 279 Лс6374 См3ДизельСамосвал
    28312011 - До н.в.OM 926.926225 Кв - 305 Лс7201 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    28312011 - До н.в.OM 926.930225 Кв - 305 Лс7201 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    28312011 - До н.в.OM 926.932225 Кв - 305 Лс7201 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    2831 K2011 - До н.в.225 Кв - 305 Лс7201 См3ДизельСамосвал
    3028 K2011 - До н.в.OM 906.921205 Кв - 279 Лс6374 См3ДизельСамосвал
    3028 B2011 - До н.в.OM 906.921205 Кв - 279 Лс6374 См3ДизельБетономешалка
    31312011 - До н.в.228 Кв - 310 Лс7201 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    3131 K2011 - До н.в.228 Кв - 310 Лс7201 См3ДизельСамосвал
    32282011 - До н.в.OM 906.921205 Кв - 279 Лс6374 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    32352004 - До н.в.OM 457.948260 Кв - 354 Лс11967 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    32352004 - До н.в.OM 457.937260 Кв - 354 Лс11967 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    3236 K2004 - До н.в.OM 457.956265 Кв - 360 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    3236 K2004 - До н.в.OM 457.957265 Кв - 360 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    3236 K2004 - До н.в.OM 457.980265 Кв - 360 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    3236 K2004 - До н.в.OM 457.981265 Кв - 360 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    3236 B2004 - До н.в.OM 457.956265 Кв - 360 Лс11967 См3ДизельБетономешалка
    3236 B2004 - До н.в.OM 457.957265 Кв - 360 Лс11967 См3ДизельБетономешалка
    3236 B2004 - До н.в.OM 457.980265 Кв - 360 Лс11967 См3ДизельБетономешалка
    3236 B2004 - До н.в.OM 457.981265 Кв - 360 Лс11967 См3ДизельБетономешалка
    32402005 - До н.в.OM 457.948295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    32402005 - До н.в.OM 457.937295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    3240 K2004 - До н.в.OM 457.956295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    3240 K2004 - До н.в.OM 457.957295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    3240 B2004 - До н.в.OM 457.956295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельБетономешалка
    3240 B2004 - До н.в.OM 457.957295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельБетономешалка
    3240 B2004 - До н.в.OM 457.980295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельБетономешалка
    3240 B2004 - До н.в.OM 457.981295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельБетономешалка
    32432004 - До н.в.OM 457.937315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    32432004 - До н.в.OM 457.948315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    3243 B2004 - До н.в.OM 457.956315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельБетономешалка
    3243 B2004 - До н.в.OM 457.957315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельБетономешалка
    3243 B2004 - До н.в.OM 457.980315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельБетономешалка
    3243 B2004 - До н.в.OM 457.981315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельБетономешалка
    3243 K2004 - До н.в.OM 457.956315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    3243 K2004 - До н.в.OM 457.957315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    3243 K2004 - До н.в.OM 457.980315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    3243 K2004 - До н.в.OM 457.981315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    33352004 - До н.в.OM 457.937260 Кв - 354 Лс11967 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    3335 S2008 - До н.в.OM 457.962260 Кв - 354 Лс11967 См3ДизельСедельный тягач
    3335 K2009 - До н.в.OM 457.956260 Кв - 354 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    3335 K2009 - До н.в.OM 457.957260 Кв - 354 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    3335 B2004 - 2005OM 457.956260 Кв - 354 Лс11967 См3ДизельБетономешалка
    3335 B2004 - 2005OM 457.957260 Кв - 354 Лс11967 См3ДизельБетономешалка
    3340, 33412004 - До н.в.OM 457.937295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    3340, 33412004 - До н.в.OM 457.910295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    3340, 33412004 - До н.в.OM 457.917295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    3340, 33412004 - До н.в.OM 457.918295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    3340 S, 3341 S2009 - До н.в.OM 457.962295 Кв - 400 Лс11967 См3ДизельСедельный тягач
    3340 S, 3341 S2009 - До н.в.OM 457.910295 Кв - 400 Лс11967 См3ДизельСедельный тягач
    3340 S, 3341 S2009 - До н.в.OM 457.917295 Кв - 400 Лс11967 См3ДизельСедельный тягач
    3340 S, 3341 S2009 - До н.в.OM 457.918295 Кв - 400 Лс11967 См3ДизельСедельный тягач
    3340 K, 3341 K2004 - До н.в.OM 457.956295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    3340 K, 3341 K2004 - До н.в.OM 457.957295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    3340 K, 3341 K2004 - До н.в.OM 457.937295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    3340 K, 3341 K2004 - До н.в.OM 457.910295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    3340 K, 3341 K2004 - До н.в.OM 457.917295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    3340 K, 3341 K2004 - До н.в.OM 457.918295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    3340 B2004 - 2005OM 457.956295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельБетономешалка
    3340 B2004 - 2005OM 457.957295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельБетономешалка
    3343 B2004 - До н.в.OM 457.956315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельБетономешалка
    3343 B2004 - До н.в.OM 457.957315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельБетономешалка
    33432004 - До н.в.OM 457.937315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    3343 K2011 - До н.в.OM 457.910315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    3343 K2011 - До н.в.OM 457.917315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    3343 K2011 - До н.в.OM 457.918315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    3343 S2011 - До н.в.OM 457.910315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельСедельный тягач
    3343 S2011 - До н.в.OM 457.917315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельСедельный тягач
    3343 S2011 - До н.в.OM 457.918315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельСедельный тягач
    33442004 - До н.в.323 Кв - 440 Лс11967 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    3344 S2004 - До н.в.323 Кв - 440 Лс11967 См3ДизельСедельный тягач
    3344 K2011 - До н.в.OM 457.956315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    3344 K2011 - До н.в.OM 457.957315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    3344 K2011 - До н.в.OM 457.910315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    3344 K2011 - До н.в.OM 457.917315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    3344 K2011 - До н.в.OM 457.918315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    3344 K2004 - До н.в.323 Кв - 440 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    3535 K2009 - До н.в.OM 457.937260 Кв - 354 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    4135 K2009 - До н.в.OM 457.956260 Кв - 354 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    4135 K2009 - До н.в.OM 457.957260 Кв - 354 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    4135 B2005 - До н.в.OM 457.956260 Кв - 354 Лс11967 См3ДизельБетономешалка
    4135 B2005 - До н.в.OM 457.957260 Кв - 354 Лс11967 См3ДизельБетономешалка
    41402011 - До н.в.OM 457.910295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    41402011 - До н.в.OM 457.917295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    41402011 - До н.в.OM 457.918295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    4140 K2009 - До н.в.OM 457.956295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    4140 K2009 - До н.в.OM 457.957295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    4140 B2011 - До н.в.OM 457.956295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельБетономешалка
    4140 B2011 - До н.в.OM 457.957295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельБетономешалка
    4141 K2011 - До н.в.295 Кв - 401 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    4143 K2011 - До н.в.OM 457.956315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    4143 K2011 - До н.в.OM 457.957315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    4143 K2009 - До н.в.OM 457.956315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    4143 K2009 - До н.в.OM 457.957315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    4143 B2011 - До н.в.OM 457.956315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельБетономешалка
    4143 B2011 - До н.в.OM 457.957315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельБетономешалка
    41442006 - 2011315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    4144 K2004 - До н.в.323 Кв - 440 Лс11967 См3ДизельСамосвал
    41442011 - До н.в.OM 457.910315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    41442011 - До н.в.OM 457.917315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    41442011 - До н.в.OM 457.918315 Кв - 428 Лс11967 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси


    ◄ Назад к выбору модели MERCEDES-BENZ
    NULLED.COM v3240