Тип двигателя: LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) (2011 - До н.в.)

  • Каталог
  • LEXUS
  • GS GRL1 GWL1

  • МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
    200t2015 - До н.в.8AR-FTS180 Кв - 245 Лс1998 См34бензинседан
    2502012 - До н.в.4GR-FSE154 Кв - 209 Лс2499 См36бензинседан
    250 (GRL11_)2012 - До н.в.4GR-FSE158 Кв - 215 Лс2499 См36бензинседан
    300h (AWL10_, GRL11_)2013 - До н.в.2AR-FSE133 Кв - 181 Лс2494 См34Электрическ. - бензинседан
    350 (GRL10_, GRL15_, GWL10_)2011 - До н.в.2GR-FSE228 Кв - 310 Лс3456 См36бензинседан
    350 AWD (GRL10_, GRL15_, GWL10_)2012 - До н.в.2GR-FSE228 Кв - 310 Лс3456 См36бензинседан
    350 (GRL10_, GRL15_, GWL10_)2015 - До н.в.2GR-FKS232 Кв - 316 Лс3456 См36бензинседан
    350 AWD (GRL10_, GRL15_, GWL10_)2015 - До н.в.2GR-FKS232 Кв - 316 Лс3456 См36бензинседан
    350 (GRL10_, GRL15_, GWL10_)2012 - До н.в.2GR-FSE234 Кв - 318 Лс3456 См36бензинседан
    350 AWD (GRL10_, GRL15_, GWL10_)2012 - До н.в.2GR-FSE234 Кв - 318 Лс3456 См36бензинседан
    450h (GRL10_, GRL15_, GWL10_)2012 - До н.в.2GR-FXE215 Кв - 292 Лс3456 См36Электрическ. - бензинседан
    450h (GRL10_, GRL15_, GWL10_)2012 - До н.в.2GR-FXE217 Кв - 295 Лс3456 См36Электрическ. - бензинседан
    450h (GRL10_, GRL15_, GWL10_)2012 - До н.в.2GR-FSE252 Кв - 343 Лс3456 См36Электрическ. - бензинседан
    450h AWD (GRL10_, GRL15_, GWL10_)2012 - До н.в.2GR-FSE252 Кв - 343 Лс3456 См36Электрическ. - бензинседан
    F2015 - До н.в.2UR-GSE348 Кв - 473 Лс4969 См38бензинседан
    F2015 - До н.в.2UR-GSE351 Кв - 477 Лс4969 См38бензинседан


    ◄ Назад к выбору модели LEXUS
    NULLED.COM v3240