Тип двигателя: BMW X1 (E84) (2009 - 2015)

  • Каталог
  • BMW
  • X1 E84

  • МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
    sDrive 16 i2013 - 2015N20 B16 A105 Кв - 143 Лс1592 См34бензинуниверсал
    sDrive 18 i2009 - 2015N46 B20 B100 Кв - 136 Лс1995 См34бензинуниверсал
    sDrive 18 i2010 - 2015N46 B20 B110 Кв - 150 Лс1995 См34бензинуниверсал
    sDrive 20 i2011 - 2015N20 B20 A135 Кв - 184 Лс1997 См34бензинуниверсал
    xDrive 20 i2011 - 2015N20 B20 A135 Кв - 184 Лс1997 См34бензинуниверсал
    sDrive 20 i Flex2014 - 2015N20 B20 A135 Кв - 184 Лс1997 См34Бензин/этанолуниверсал
    xDrive 25 i2010 - 2015N52 B30 A160 Кв - 218 Лс2996 См36бензинуниверсал
    sDrive 28 i2011 - 2015N20 B20 A179 Кв - 243 Лс1997 См34бензинуниверсал
    xDrive 28 i2011 - 2015N20 B20 A180 Кв - 245 Лс1997 См34бензинуниверсал
    xDrive 28 i Flex2011 - 2015180 Кв - 245 Лс1997 См34Бензин/этанолуниверсал
    sDrive 28 i2011 - 2015N52 B30 A179 Кв - 243 Лс2996 См36бензинуниверсал
    xDrive 28 i2011 - 2015N52 B30 A179 Кв - 243 Лс2996 См36бензинуниверсал
    xDrive 28 i2011 - 2015N52 B30 AE179 Кв - 243 Лс2996 См36бензинуниверсал
    xDrive 28 i2011 - 2015N52 B30 AF179 Кв - 243 Лс2996 См36бензинуниверсал
    xDrive 28 i2009 - 2015N52 B30 A190 Кв - 258 Лс2996 См36бензинуниверсал
    xDrive 35 i2012 - 2015N55 B30 A224 Кв - 305 Лс2979 См36бензинуниверсал
    xDrive 35 i2011 - 2015224 Кв - 305 Лс2996 См36бензинуниверсал
    sDrive 16 d2012 - 2015N47 D20 C85 Кв - 116 Лс1995 См34Дизельуниверсал
    sDrive 18 d2009 - 2015N47 D20 C100 Кв - 136 Лс1995 См34Дизельуниверсал
    xDrive 18 d2009 - 2015N47 D20 C100 Кв - 136 Лс1995 См34Дизельуниверсал
    sDrive 18 d2009 - 2015N47 D20 C105 Кв - 143 Лс1995 См34Дизельуниверсал
    xDrive 18 d2009 - 2015N47 D20 C105 Кв - 143 Лс1995 См34Дизельуниверсал
    sDrive 20 d2010 - 2015N47 D20 C120 Кв - 163 Лс1995 См34Дизельуниверсал
    xDrive 20 d2010 - 2015N47 D20 C120 Кв - 163 Лс1995 См34Дизельуниверсал
    sDrive 20 d2009 - 2015N47 D20 C130 Кв - 177 Лс1995 См34Дизельуниверсал
    xDrive 20 d2009 - 2015N47 D20 C130 Кв - 177 Лс1995 См34Дизельуниверсал
    sDrive 20 d2012 - 2015N47 D20 C135 Кв - 184 Лс1995 См34Дизельуниверсал
    xDrive 20 d2012 - 2015N47 D20 C135 Кв - 184 Лс1995 См34Дизельуниверсал
    xDrive 23 d2009 - 2015N47S D20 D150 Кв - 204 Лс1995 См34Дизельуниверсал
    xDrive 23 d2009 - 2015N47 D20 C150 Кв - 204 Лс1995 См34Дизельуниверсал
    xDrive 25 d2009 - 2015N47 D20 D160 Кв - 218 Лс1995 См34Дизельуниверсал


    ◄ Назад к выбору модели BMW
    NULLED.COM v3240