Тип двигателя: CHEVROLET C-K SERIE (1987 - 2000)

  • Каталог
  • CHEVROLET
  • C K SERIE

  • МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
    2.51989 - 199371 Кв - 97 Лс2474 См34бензинпикап
    4.11989 - 199671 Кв - 97 Лс4093 См36бензинпикап
    4.11987 - 199791 Кв - 124 Лс4093 См36бензинпикап
    4.11988 - 1995103 Кв - 140 Лс4093 См36бензинпикап
    4.1 Álcool1987 - 1995103 Кв - 140 Лс4093 См36Спиртпикап
    4.11994 - 1999124 Кв - 169 Лс4093 См36бензинпикап
    4.1 AWD1994 - 1999124 Кв - 169 Лс4093 См36бензинпикап
    4.1 Flexfuel1994 - 1999127 Кв - 173 Лс4093 См36Бензин/этанолпикап
    4.1 Álcool1987 - 1995140 Кв - 190 Лс4093 См36Спиртпикап
    4.1 Hybrid1994 - 1999127 Кв - 173 Лс4093 См36Электрическ. - бензинпикап
    4.11996 - 1996165 Кв - 224 Лс4095 См36бензинпикап
    4.31988 - 1996LB4106 Кв - 144 Лс4300 См36бензинпикап
    4.3 AWD1988 - 1994LB4106 Кв - 144 Лс4300 См36бензинпикап
    4.31995 - 1999L35142 Кв - 193 Лс4300 См36бензинпикап
    5.01987 - 1991LO3127 Кв - 173 Лс5001 См38бензинпикап
    5.71987 - 1995LO5157 Кв - 214 Лс5733 См38бензинпикап
    5.7 AWD1987 - 1995LO5157 Кв - 214 Лс5733 См38бензинпикап
    5.71996 - 2000L31190 Кв - 258 Лс5733 См38бензинпикап
    5.7 AWD1996 - 2000L31190 Кв - 258 Лс5733 См38бензинпикап
    7.41994 - 1999L19170 Кв - 231 Лс7440 См38бензинпикап
    7.4 AWD1987 - 1995L19170 Кв - 231 Лс7440 См38бензинпикап
    7.4 AWD1995 - 1999L29176 Кв - 239 Лс7440 См38бензинпикап
    7.4 AWD1995 - 1999L19176 Кв - 239 Лс7440 См38бензинпикап
    3.9 D1995 - 200064 Кв - 87 Лс3871 См34Дизельпикап
    4.1 D1994 - 199971 Кв - 97 Лс4093 См36Дизельпикап
    4.1 D1996 - 2000103 Кв - 140 Лс4095 См36Дизельпикап
    6.5 TDiC1989 - 1989L56135 Кв - 184 Лс6465 См38Дизельпикап
    6.5 TDiC AWD1989 - 2000L56135 Кв - 184 Лс6465 См38Дизельпикап
    6.5 D1993 - 1994L65145 Кв - 197 Лс6468 См38Дизельпикап
    6.5 D AWD1993 - 1994L65145 Кв - 197 Лс6468 См38Дизельпикап
    6.5 TDiC AWD1994 - 2000L56190 Кв - 258 Лс6465 См38Дизельпикап


    ◄ Назад к выбору модели CHEVROLET
    NULLED.COM v3240